
关于2024年化妆品监督抽检信息的通告
2024年 第37号
青海省药品监督管理局
关于2024年化妆品监督抽检信息的通告
根据2024年青海省化妆品监督抽检计划,第二期抽检产品共79批次,均属于经营环节抽检。经检验,76批次检验结果符合规定,3批次检验结果不符合规定,现予以通告。
根据《化妆品监督管理条例》,针对监督抽检中发现的不合格化妆品,我局已要求属地市场监督管理部门责令相关化妆品经营者(被抽样单位)立即停止经营,依法调查其进货查验记录等情况,对违法产品进行追根溯源;发现违法行为的,依法严肃查处;涉嫌犯罪的,依法移送公安机关。
附件:1.2024年化妆品监督抽检合格品种目录(2024年第2期)
2.2024年化妆品监督抽检不合格品种目录(2024年第2期)
青海省药品监督管理局
2024年9月20日
附件1
2024年化妆品监督抽检合格品种目录(2024年第2期)
序号 | 报告书编号 | 样品名称 | 批号/生产 日期 | 包装规格 | 生产单位/注册人/ 备案人名称 | 检测依据 | 最终结论 |
1 | QH202471116 | 欧诗漫珍珠清爽 透白防晒乳 | KD64422 | 50g | 欧诗漫生物股份 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
2 | QH202471115 | 卡姿兰微雕大眼 双头睫毛膏 | 4A04CD1 | 精细小刷 头:5g; 花生型大刷 头:7g | 广州卡迪莲化妆品 科技有限公司 | 化妆品补充检验 方法(BJH202102) | 符合规定 |
3 | QH202471114 | 冷酸灵护龈抗敏 牙膏 | 2311H02D 181 | 110克 | 重庆登康口腔护理 用品股份有限公司 | GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
4 | QH202471112 | 私信光感白精华 面膜 | 050400 | 38ml/片×7片 | 广东雅丽洁精细化工 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
5 | QH202471110 | 科颜氏亚马逊 白泥清洁面膜 | 18X308 | 125ml | 欧莱雅(中国)有限 公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
6 | QH202471109 | ORIGINS榆绿木抚 纹充盈紧弹精华素 | A82 | 50ml | 雅诗兰黛(上海) 商贸有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
7 | QH202471106 | MINISO持妆卷翘 睫毛膏(新配方) | 24B2603X | 7g | 广东艾圣日用化学品 有限公司 | 化妆品补充检验 方法(BJH202102) | 符合规定 |
8 | QH202471102 | 卡姿兰大眼睛纤翘 睫毛膏(精细款) (第二代)01黑色 | NBD1711M | 4g | 广州卡迪莲化妆品 科技有限公司 | 化妆品补充检验 方法(BJH202102) | 符合规定 |
9 | QH202471099 | 云南白药牙膏 留兰香型 | A03 | 100克 | 云南白药集团股份 有限公司 | GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
10 | QH202471098 | 欧诗漫珍珠清爽 透白防晒乳 | LF65378 | 50g | 欧诗漫生物股份 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
11 | QH202471097 | 云南白药牙膏 留兰香型 | 20270314BB11 | 215克 | 云南白药集团股份 有限公司 | GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
12 | QH202471096 | MINISO小金管 纤翘持妆睫毛膏 | 24A1609S | 4.7g | 宁波爱诗化妆品 有限公司 | 化妆品补充检验 方法(BJH202102) | 符合规定 |
13 | QH202471095 | 卡姿兰大眼睛纤翘 睫毛膏(纤长款) (第二代)01黑色 | NBE064M | 7.5g | 广州卡迪莲化妆品科技 有限公司 | 化妆品补充检验 方法(BJH202102) | 符合规定 |
14 | QH202471093 | 卡雯莱卡纤长浓密 防水双效睫毛膏 | MDL23062602 | 10g | 广州美多丽生物科技 有限公司 | 化妆品补充检验 方法(BJH202102) | 符合规定 |
15 | QH202471092 | CEBONTE诗柏特 小颗粒海藻面膜 | 2024031601 | 250g | 广州市白云区美娜斯 精细日用化妆品厂 (普通合伙) | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
16 | QH202471091 | 纳美牙膏 (源生健齿) | 20270313NB | 120g+60g (加赠) | 杭州纳美智康科技 有限公司 | GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
17 | QH202471090 | LYLEAWEA 丽莉薇 小白管塑形浓密 睫毛膏 | 2023/08/05 | 7g | 广东鼎特生物科技 有限公司 | 化妆品补充检验方法 (BJH202102) | 符合规定 |
18 | QH202471089 | BOP 波普专研 清新口气牙膏 | DB26V01H | 120g | 淮安纵横生物科技 有限公司淮阴分公司 | GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
19 | QH202471088 | 纳爱斯清火护龈 牙膏本草馨香香型 | 148361120011 | 160克 | 纳爱斯集团有限公司 | GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
20 | QH202471087 | 欧之漫植物精纯 保湿嫩滑面膜 | DAN240308 | 30mlx10片 | 广州丹嘉化妆品 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
21 | QH202471086 | 萃曼姿菊花补水 修颜面膜 | CP23010601 | 28gx10片 | 河南怀雪生物科技 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
22 | QH202471084 | 凯肤丽聚水润保湿 面膜 | 620230052 | 30gx10片 | 广东蕾琪化妆品 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
23 | QH202471083 | 蕾琪 心动视界卷翘 睫毛膏 | 620233582 | 7g | 广东蕾琪化妆品 有限公司 | 化妆品补充检验 方法(BJH202102) | 符合规定 |
24 | QH202471080 | FRANIC法兰琳卡 玫瑰花苞水玻尿酸 盈润面贴膜 | CV252T2Y | 28g×5片 | 广州环亚化妆品 科技股份有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
25 | QH202471079 | 美肤宝美白隔离防 晒霜SPF45 PA+++ | DY03F22S | 40g | 广州环亚化妆品 科技股份有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
26 | QH202471078 | 冰泉泉爽白口香糖味 牙膏 | ZH2061004N | 120g | 淮安纵横生物科技 有限公司淮阴分公司 | GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
27 | QH202471077 | JOSUR玖瑟洋甘菊水 嘟嘟舒缓补水 晚安面膜 | HS3B230614 | 130g | 广州韩素生物科技 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
28 | QH202471076 | 丽兰妃密扇浓卷 睫毛膏 | GP230626A | 8g | 珠海市嘉琪精细化工 有限公司 | 化妆品补充检验方法 (BJH202102) | 符合规定 |
29 | QH202471075 | 研春堂深海褐藻 滋润美肌面膜 | G0310081A2 | 30g×10片 | 广州雅升生物科技 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
30 | QH202471073 | C咖 清净洁肤白泥 精华面膜(第三代) | NS N1-132S | 7g×5罐 | 诺斯贝尔化妆品股份 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
31 | QH202471071 | 海蓝小屋深海藻雪 润亮颜补水面膜 | H0427091A2 | 28ml×10片 | 广州玟莎化妆品 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
32 | QH202471069 | 欧诗漫珍珠白净透 焕白面膜泥 | MF77758 | 50g | 欧诗漫生物股份 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
33 | QH202471068 | METYSUR何首乌菁 萃纤卷睫毛膏 | XRQK13A02 | 8g | 汕头市协睿精细化工 有限公司 | 化妆品补充检验 方法(BJH202102) | 符合规定 |
34 | QH202471067 | 丝芙兰补水保湿面膜 | A 3240K | 5×22克 | 诺斯贝尔化妆品股份 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
35 | QH202471066 | 两面针 青蒿植物素 牙膏(清馨花香香型) | 20261128C | 120克 | 柳州两面针股份 有限公司 | GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
36 | QH202471064 | 冰泉口香牙膏 (冰镇波波奶茶味) | ZH2112215N | 120g | 广州冰泉化妆品科技 有限公司 | GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
37 | QH202471063 | 卡姿兰净透润色隔离 霜升级版 (02澄净淸茶) | ZH2714A | 45g | 广州卡迪莲化妆品 科技有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
38 | QH202471062 | 丽芙千华光感美白 牙膏 | A30315A1 | 150g | 广州市慧芳日化 有限公司 | GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
39 | QH202471060 | 珀莱雅晶钻修颜防晒 隔离乳(清新绿) | EYM1 | 50g | 珀莱雅化妆品股份 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
40 | QH202471059 | 百雀羚美白防晒乳 SPF50+ | 2R10FX11 | 60g | 上海百雀羚日用化学 有限公司第三分公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
41 | QH202471058 | 云南白药牙膏 留兰香型 | A04 | 100克 | 云南白药集团股份 有限公司 | GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
42 | QH202471057 | 贝特优美睫毛滋养 精华液 | H1221B1 | 3ml | 广州市妆妍生物技术 有限公司 | 化妆品补充检验 方法(BJH202102) | 符合规定 |
43 | QH202471056 | YJNail5睫毛精华液 | J0721H1F | 5ml | 广州市妆妍生物技术 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) 、化妆品补充检验 方法(BJH202102) | 符合规定 |
44 | QH202471054 | 舒客红花清火牙膏 (冬青薄荷香型) | 20231219X01 | 120克 | 广东喜派日化有限公司 | GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
45 | QH202471051 | JIQIANZI集千姿 海藻颗粒植物面膜 | / | 24*13g | 广州市白云区美娜斯 精细日用化妆品 (普通合伙) | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
46 | QH202471050 | 百唯馨玫瑰精油 | MJ20231201 | 10mL | 青海全益药业有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
47 | QH202471049 | 美肤宝美白隔离防晒 霜SPF45 PA+++ | DY18F23S | 40g | 广州环亚化妆品 科技股份有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
48 | QH202471048 | 六必治清火护龈牙膏 (清润果香香型) | 20261009DM15 | 180克 | 广州悦创实业 有限公司 | GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
49 | QH202471047 | 婉丝水嫩保湿面膜 | 2401032D | 25g/片×7片 | 广州市惠芳日化 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
50 | QH202471046 | 冷酸灵抗敏感牙膏 | 2304A12N | 90克 | 重庆登康口腔护理 用品股份有限公司 | GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
51 | QH202471044 | 两面针水晶护龈牙膏 (清凉薄荷) | / | 3克 | 两面针(江苏)实业 有限公司 | GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
52 | QH202471042 | 牙博士草莓薄荷 亮白水晶牙膏 | 202611260046 | 105g | 广州市倩采化妆品 有限公司 | GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
53 | QH202471041 | QED I HUER巧迪 慧尔草本植物海藻 面膜 | KX240119Z06 | 400g | 广东凯秀化妆品 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
54 | QH202471040 | 纳美牙膏 (专速抗敏) (舒缓薄荷) | 20260321NA | 180克 | 杭州纳美智康科技 有限公司 | GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
55 | QH202471039 | 雅诗兰黛新专研 紧塑精华素 | A82 | 50ml | 雅诗兰黛(上海) 商贸有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
56 | QH202471035 | 浪漫好来净白亮齿 牙膏 (清爽薄荷) | 20270122 A1 | 180克 | 汕头市正美日化 有限公司 | GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
57 | QH202471034 | Farger 染发膏 自然黑色 | FG2212192111 | 50g+50g | 广州市发歌精细化工 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
58 | QH202471033 | 李博士烟酰胺美白 固齿牙膏 | 23090202 | 180g | 佛山市珠光生物科技 有限公司 | GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
59 | QH202471032 | 优优们益生菌专利 活性肽口香牙膏 (玫瑰荔枝) | A30426A3 | 120g | 佛山市南海区和顺安富 日用品有限公司 | GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
60 | QH202471031 | 卡奴尔茉莉紫金 牙膏(茉莉紫金) | 20231117093 | 120g | 广东骏晖生物科技 有限公司 | GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
61 | QH202471029 | 迪诗柔自然黑染发 霜(01)自然黑 | 028602ZH | 158ml | 上海章华保健化妆品 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
62 | QH202471028 | 御美天品调理焗油 膏(葡萄紫) | 77635821 | 120ml | 上海舒尔发化妆品 科技有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
63 | QH202471023 | 无忧然染发霜 (植物营养焗油型) -桃木褐棕色 | B0208A056B057 | (染发霜15ml +显色敷用乳 15ml)X8袋 | 中山佳丽日用化妆品 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
64 | QH202471022 | 凯维斯染发霜 (自然黑色) | B0801A1A | 240ml | 广东独袖生物科技 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
65 | QH202471021 | 汉邦染发膏 (咖啡色 5.75) | H22B03C09YE05 | 80mlx2 | 广州市汉邦化妆品 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
66 | QH202471020 | 诗桦诺染发霜6-5 | PBC1202 | 240ml | 诗桦诺(广东)生物 科技有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
67 | QH202471019 | 昌义润黑露染发膏 (自然黑色) | H23B03C12YB01 | 30mlx2 | 广州市汉邦化妆品 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
68 | QH202471018 | 梦佩丝染发膏 (自然棕) | 0230903017 | 100mL | 鹤山市邦丽精细化工 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
69 | QH202471015 | 浩鑫染发膏 (棕褐色) | 2311081001 | 100g | 广州市浩鑫精细化工 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
70 | QH202471014 | 圣迪伦染发膏 (SDL-77) | 230417AY03 | 120ml×2 | 广东润妆生物科技 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
71 | QH202471009 | 纤之恋牛奶海藻 面膜 | 2023071701 | 500g | 广州市白云区美娜斯 精细日用化妆品厂 (普通合伙) | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
72 | QH202471008 | 御美天品焗油膏 酒红色 (植物调理型) | 77657521 | 60ml×2 | 上海舒尔发化妆品科技 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
73 | QH202471007 | 昌义清水护理黑发 焗油膏(自然黑) | H23B10C09YE01 | 400ml | 广州市汉邦化妆品 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
74 | QH202471005 | 汉典染发膏自然黑 (植物护理型) | 2023091601 | 100ml*2 | 广州汉典化妆品 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
75 | QH202471004 | 利威丝染发霜- 珊瑚橙色 | C1014A467 | 100ml | 中山佳丽日用化妆品 有限公司 | 《化妆品安全技术 规范》(2015年版) | 符合规定 |
76 | QH202471002 | 参半oralshark净 清新牙膏 | 31022HA5 | 180g | 克劳丽化妆品(南通) 有限公司 | GB/T 8372-2017 牙膏 | 符合规定 |
附件2 2024年化妆品监督抽检不合格品种目录(2024年第2期) | |||||||
序号 | 报告书编号 | 样品名称 | 批号/生产 日期 | 包装规格 | 生产单位/注册人/ 备案人名称 | 检测依据 | 最终结论 |
1 | QH202471038 | 溪花露雨红玫瑰花 小颗粒海藻面膜 | ADTVDZTYD | 300g | 广州源泽药业 有限公司 | 《化妆品安全技术规范》 (2015年版) | 不符合规定 |
2 | QH202471030 | 安安清火护龈牙膏 | 23110801 | 210g | 佛山市珠光生物 科技有限公司 | GB/T 8372-2017 牙膏 | 不符合规定 |
3 | QH202471011 | 安米可ANMIKE牛奶 海藻面膜 | 2022112601 | 500g | 广西同和药业 有限公司 | 《化妆品安全技术规范》 (2015年版) | 不符合规定 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
本网站由青海省药品监督管理局主办 版权所有 未经许可禁止转载或建立镜像 网站标识码:6300000065 备案序号:青ICP备08000033号-37 ![]() 青公网安备 63010202000367号 地址:青海省西宁市城东区昆仑东路76号 | 邮编:810007 | 电话:0971-8865611 |